jrk nr | SIHTKOHT | KUUPÄEV | OSALEJAD |
1 | Pärsti Mõis | 26.04-02.05 | 238 osalejat |
2 | Saarepeedi discgolf | 03.05-09.05 | 210 osalejat |
3 | Loodi Põrguorg | 10.05-16.05 | 208 osalejat |
4 | Kildu Ratsakeskus | 17.05-23.05 | 160 osalejat |
5 | Holstre-Polli Tervisekeskus | 24.05-30.05 | 173 osalejat |
jrk nr | SIHTKOHT | KUUPÄEV | OSALEJAD |
6 | Tääksi spordikeskus | 31.05-06.06 | 163 osalejat |
7 | Kalmetu põhikool | 07.06-13.06 | 154 osalejat |
8 | Tantsumägi | 14.06-20.06 | 149 osalejat |
9 | Heimtali Muuseum | 21.06-27.07 | 171 osalejat |
jrk nr | SIHTKOHT | KUUPÄEV | OSALEJAD |
10 | Leiger LK OÜ | 04.07 | 125 osalejat |
11 | Rõika järv | 11.07 | 115 osalejat |
12 | Sürgavere spordihoone | 18.07 | 93 osalejat |
13 | Pata Kruusaauk | 25.07 | 113 osalejat |
jrk nr | SIHTKOHT | KUUPÄEV | OSALEJAD |
14 | Parika väikejärv | 01.08 | 63 osalejat |
15 | Metsküla kiigeplats | 08.08 | 94 osalejat |
16 | Heimtali käsitöökoda | 15.08 | 96 osalejat |
17 | Vastemõisa tankla-muuseum | 22.08 | 77 osalejat |
18 | FINAAL Kauplus Velo&Moto | 29.08 |
Viljandi puhkepäeva jalgrattamatkade sari algab taaskord kehtivate piirangute tõttu teisiti. Hajutame ratturite kulgemist nii, et matkata saab nädala vältel, esmaspäevast pühapäevani osalejale sobival ajal.
26. aprillil algava esimese matka kontrollpunkt on Pärsti mõis. Matkaja saab esimeses sihtpunktis käia ja end veebilehel kirja panna 2. maini. Tavapärases korras matkadega teeme algust 4. juuli, kui olukord Eestis seda lubab.
Seniks hoiame üksteisega lugupidavalt vahet!
Osalejad saavad personaalse matkakaardi kätte esimesel n-ö päris matkal, kui sihtpunktis olev rattaklubi liige märgib osalejad. Pärast seda on ennast hõlbus valideerida. Kaardil on loetletud ka hooaja matkade kava.
Küsimuste ja ettepanekutega palume pöörduda aadressil kristjan.kivistik@rattaklubi.ee
Matkasarja toetavad Viljandi Linnavalitsus, Velo&Moto, Arvuti ja printeri parandus, Bed Factory Sweden.