Sel nädalavahetusel korraldati Tartu Velo sisehallis Tartu Linna Talviste karikavõistluste III etapp BMX krossis.
Taas olid kohal nii meie parimad, kui ka külalisvõistlejad Lätist. Eks võistlejaterivi oli kestvast pandeemiast pisut hõredam, aga häid tulemusi näidati sellegipoolest ja taas said pealtvaatajad näha ka väga kiiret sõitu.
Laupäeval alustati taas ajasõitudega ja pühapäeval jätkati sõitu etapi kohtadele.
Laupäeval näitas kiiret aeg taaskord vanuseklassis B11-12 sõitev Ottomar Saag (Viljandi Rattaklubi) 14.98.
Pühapäeval jätkas Ottomar hea hooga ja vormistas vanuseklassi võidu.
B11-12 – 1. Ottomar Saag EST (Viljandi Rattaklubi)
B11-12 – 1. Ottomar Saag EST (Viljandi Rattaklubi)
2. Maris Kulitis LV (Gulbene)
3. Andis Kulitis LV (Gulbene)
Tulemused Laupäev:
Place | Class | Number | Name | Country | Club | M1 | M2 | M3 | BEST |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B 9-10 | 700 | ZUSS Dominiks | LAT | Gulbene | 15.86 | 15.75 | 16.19 | 15.75 |
2 | B 9-10 | 731 | SAHK Gregor | EST | Tartu SK Velo | 16.90 | 16.84 | 16.74 | 16.74 |
3 | B 9-10 | 723 | JÜRGEN Edvin | EST | Viljandi Rattaklubi | 17.42 | 16.95 | 17.24 | 16.95 |
Place | Class | Number | Name | Country | Club | M1 | M2 | M3 | BEST |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | G 11-12 | 750 | ADUSOO Mirle-Neora | EST | Peloton | 17.85 | 17.64 | 18.02 | 17.64 |
2 | G 11-12 | 690 | SKUDRA Lizabella | LAT | Gulbenes Velo Fans | 20.72 | 20.60 | 20.20 | 20.2 |
3 | G 11-12 | 901 | KIIS Isabel | EST | Kalevi Jalgrattakool | 20.45 | 20.76 | 20.86 | 20.45 |
4 | G 11-12 | 715 | HALJASTE Lisandra | EST | Viljandi Rattaklubi | 21.32 | 21.31 | 21.35 | 21.31 |
Place | Class | Number | Name | Country | Club | M1 | M2 | M3 | BEST |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B 11-12 | 719 | SAAG Ottomar | EST | Viljandi Rattaklubi | 15.14 | 14.98 | 15.05 | 14.98 |
2 | B 11-12 | 697 | KULITIS Andis | LAT | Gulbene | 15.16 | 15.16 | 15.19 | 15.16 |
3 | B 11-12 | 687 | KULITIS Maris | LAT | Gulbene | 49.27 | 15.69 | 15.38 | 15.38 |
4 | B 11-12 | 742 | VAREP Jesper | EST | Tartu SK Velo | 15.71 | 15.60 | 15.47 | 15.47 |
5 | B 11-12 | 729 | JAKOBSON Oskar | EST | Tartu SK Velo | 15.81 | 16.09 | 15.87 | 15.81 |
6 | B 11-12 | 726 | VALLI Uku | EST | Tartu SK Velo | 17.33 | 17.53 | 17.60 | 17.33 |
7 | B 11-12 | 722 | KANNEL Kaur | EST | Viljandi Rattaklubi | 17.76 | 17.98 | 17.84 | 17.76 |
8 | B 11-12 | 730 | TOOMSALU Josten | EST | Viljandi Rattaklubi | 18.78 | 18.76 | 19.05 | 18.76 |
9 | B 11-12 | 733 | PORTUGOV Aaron Leon | EST | Viljandi Rattaklubi | 19.25 | 18.87 | 18.92 | 18.87 |
10 | B 11-12 | 738 | SEMJONOV Silver | EST | Viljandi Rattaklubi | 19.09 | 19.22 | 19.29 | 19.09 |
11 | B 11-12 | 918 | KÜLV Mihkel | EST | Kalevi Jalgrattakool | 19.25 | 19.71 | 19.28 | 19.25 |
Kõik TULEMUSED